Прейскурант платных услуг, оказываемых ООО «АМА» от 01 февраля 2026 года
| Наименование услуг | Цена, руб |
| Консультация врача — физиотерапевта | |
| первичная | 1000 |
| повторная | 700 |
| Консультация врача-невропатолога | |
| первичная | 1600 |
| вторая консультация (в течение 1 мес со дня первичной консультации) | 1400 |
| Консультация врача-диетолога | |
| первичная | 2500 |
| вторая консультация (в течение 1 мес со дня первичной консультации) | 2000 |
| Консультация врача — хирурга | |
| первичная | 1600 |
| вторая консультация (в течение 1 мес со дня первичной консультации) | 1400 |
| Консультация врача — косметолога | |
| первичная консультация с оценкой состояния основных параметров кожи без использования аппарата | 500 |
| Консультация врача травматолога — ортопеда | |
| первичная | 1500 |
| вторая консультация (в течение 1 мес со дня первичной консультации) | 1300 |
| Консультация врача гериатр — терапевт | |
| первичная | 1600 |
| вторая консультация (в течение 1 мес со дня первичной консультации) | 1400 |
| Консультация врача — терапевт | |
| первичная | 1500 |
| вторая консультация (в течение 1 мес со дня первичной консультации) | 1300 |
| Консультация врача — эндокринолога | |
| первичная | 1400 |
| вторая консультация (в течение 1 мес со дня первичной консультации) | 1200 |
| Иглорефлексотерапия | |
| Иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 1100 |
| Консультация врача — рефлексотерапевта | 1000 |
| Сестринское дело | |
| Внутривенное струйное введение лекарственных средств (без стоимости лекарств) | 350 |
| Внутривенное капельное введение одного лекарственного средства на 200,0 мл раствора (без стоимости лекарства) | 600 |
| Внутримышечное, подкожное введение лекарственных средств (без стоимости лекарств) | 250 |
| Внутривенное введение (капельно) лекарственных средств на 400-1000 мл. раствора (без стоимости лекарств) | 1100 |
| Измерение артериального давления | 100 |
| Постановка компресса | 250 |
| Перевязка (без участия врача) | 590 |
| Перевязка (с участием врача) | 1090 |
| Постановка браунюли (внутривенного катетера) | 385 |
| Снятие швов | 990 |
| Пункция мягких тканей | 1500 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 700 |
| Хирургия | |
| Вскрытие фурункула (карбункула), лимфаденита | 2600 |
| Вскрытие абсцесса, карбункула, лимфаденита | 2500 |
| Вскрытие атеромы туловища | 2100 |
| Вскрытие атеромы лица | 2000 |
| Вскрытие гематомы мягких ткан | 1600 |
| Вскрытие нагноившейся гематомы мягких тканей | 2200 |
| Вскрытие панариция | 2500 |
| Удаление ногтевых пластинок (резекция) | 2200 |
| Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 2700 |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки: Липомы, фибромы, атеромы до 5 см) | 3200 |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки: Липомы, фибромы, атеромы более 5 см) | 4200 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи на волосистой части головы (1 шт.) | 2500 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (1 шт) скальпиль. | 1000 |
| Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 2500 |
| Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 2000 |
| Наложение косметического шва на рану 1 см | 500 |
| Наложение первично, вторично-отсроченного шва на рану 1 см | 300 |
| Круговая пластика ногтевых валиков с реконструктивной хирургией ногтевой фаланги (1 палец)
Неврология |
15000 |
| Лечебная блокада (при неврологических заболеваниях) | 2500 |
| Динамометрия | 100 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (1 процедура – без стоимости лекарственных средств) | 4000 |
| Блокада грушевидной мышцы (без учета стоимости анестетика) | 2500 |
| Блокада затылочного нерва (без учета стоимости анестетика) | 2000 |
| Блокада паравертебральная (без учета стоимости анестетика) | 2500 |
| Блокада триггерных зон (без учета стоимости анестетика) | 2500 |
| Блокада с дипроспаном пери или параартикулярная (без стоимости лекарственных средств) | 2500 |
| Блокада периферических нервов и сплетений (без учета стоимости анестетика) | 2000 |
| Сакральная блокада (без учета стоимости анестетика) | 2900 |
| Диетология | |
| Индивидуальный подбор диеты | 2500 |
| Стромально — васкулярная фракция SVF (1 зона) | 69000 |
| ПРП терапия ( 1 зона) | 15000 |
| Ударно – волновая терапия | 1100 |
| Физиотерапевтический комплекс Андрогин (1 сеанс) | 650 |
| Подводный гидромассаж | 990 |
| Сухая углекислая ванна | 550 |
| Сухая тракционная терапия | 1100 |
| Кинезотерапия | 1100 |
| Комплекс подводного вытяжения позвоночного столба | 2500 |
| Внутривенное введение (капельно) озоно-кислородной смеси 200,0 мл | 800 |
| Электрофорез (СМТ) | 350 |
| Карбокситерапия (1 сегмент) | 550 |
| Лимфодренаж (прессотерапия) | 750 |
| Лазерно – ультразвуковая терапия | 550 |
| Магнитно-лазерно-вакуумная терапия | 1000 |
| Надвенный лазер (5 минут) | 300 |
| Перкуссионный массаж | 650 |
| Механический массаж спины | 1100 |
| Соляная пещера взрослые; | 500 |
| Соляная пещера (дети до 7 лет) | 300 |
| При покупке абонемента на 10 посещений (консультация физиотерапевта бесплатно). | |
| Пелоидотерапия (грязелечение) | |
| Вдоль позвоночника | 500 |
| На поясничный отдел позвоночника | 200 |
| На область поясницы | 400 |
| На грудной отдел позвоночника | 250 |
| На область грудной клетки | 500 |
| На суставы (1 зона) | 250 |
| На шейный отдел позвоночника | 200 |
| По всему телу | 1500 |
| По типу «бабочки» на область носа | 100 |
| По типу высоких перчаток | 350 |
| По типу «носков» | 250 |
| По типу «перчаток» | 250 |
| По типу «трусов» | 500 |
| По типу «чулков» | 350 |
| Массаж | |
| Массаж шейно-воротниковой зоны (20 мин) | 750 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны + верхняя конечность (30 мин) | 1150 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны + волосистая часть головы (25 мин) | 950 |
| Массаж грудного отдела позвоночника (20 мин) | 750 |
| Массаж грудо — поясничного отдела позвоночника (25 мин) | 950 |
| Массаж поясничного отдела позвоночника (20 мин) | 750 |
| Массаж поясничного отдела + нижняя конечность (30 мин) | 1150 |
| Массаж пояснично-крестцового отдела (20 мин) | 750 |
| Массаж спины (шейно-воротниковой зоны + грудной отдел) (20 мин) | 850 |
| Массаж верхней конечности (20 мин) | 750 |
| Массаж нижней конечности (20 мин) | 750 |
| Массаж спины (шейно-воротниковая зона, грудной отдел, поясничный отдел), лечебный (30 мин) | 1200 |
| Массаж тела общий, классический (60 мин) | 2200 |
| Массаж лица 40 мин | 1950 |
| Массаж лица 20 мин | 1250 |
| Антицеллюлитный массаж (60 мин) | 3000 |
| Массаж антистресс (90 мин) | 3100 |
| Массаж детский (30 мин) дети до 7 лет | 1100 |
| Массаж ягодичной области (20 мин) | 700 |
| Тибетский массаж (75 мин) | 3100 |
| Кислородный коктейль | 100 |
| Кинезиотейпирование (1 сегмент) | 800 |
| Беговая дорожка ( 5 мин.) | 100 |
| Постизометрическая релаксация | 650 |
| ЛФК персональная тренировка 45 мин | 600 |
| ЛФК групповая тренировка 45 мин до 3 человек | 500 |